| MODELLER | AR24JE | AR80JE |
| Ölçümler | Metrik | İnç |
| Çalışma Yüksekliği Maks. | 26,6 m | 87’3″ |
| Platform Yüksekliği Maks. | 24,6 m | 80’9″ |
| 18 dakika | 59’1″ | |
| Yukarı ve Fazla Yükseklik | 8,83 m | 28’11” |
| Platform Uzunluğu | 2,44m | 8′ |
| Platform Genişliği | 0,9m | 2’11” |
| İstiflenmiş Uzunluk | 11,6 m | 36’1″ |
| Uzunluk-Taşıma (kol sıkışmış) | 9,07 m | 29’9″ |
| Genel Genişlik | 2,5m | 8’2″ |
| İstiflenmiş Yükseklik | 2,83 m | 9”” |
| Yükseklik-Ulaşım | 3,36 m | 11′ |
| Dingil açıklığı | 2,85m | 9’4″ |
| Yerden yükseklik | 0,4 m | 1’4″ |
| VERİMLİLİK | ||
| Platform Kapasitesi (sınırsız) | 250kg | 551 lbs |
| Platform Kapasitesi (kısıtlı) | 350kg | 772 lbs |
| Maks. Platform Doluluğu | 2 (kısıtlamasız) / 3 (kısıtlamalı) | |
| Döner Tabla Dönüşü | 360° | |
| Hız Kaydedilmiş Sürücü | 5 km/saat | 3,1 mil/saat |
| Sürüş Hızı Artırıldı | 0,8 km/saat | 0,5 mil/saat |
| Tırmanma kabiliyeti | %45 | |
| Maks. Rüzgar hızı | 12,5 m/sn | 28 mil/saat |
| Dönüş Yarıçapı-İç | 2,04m | 6’8” |
| Dönüş Yarıçapı-Dış | 4,13 milyon | 13’7” |
| Maksimum Eğim | 5°/5° | |
| Lastik Tipi | Köpük dolgulu iz bırakmayan | |
| Lastik Modelleri | 15-625 | |
| GÜÇ | ||
| Güç kaynağı | 80V 460Ah | |
| HİDROLİK SİSTEM | ||
| Hidrolik Yağ Hacmi | 105L | 27,7 gal |
| AĞIRLIK | ||
| Makina ağırlığı | 17.300 kg | 38,139 lb |
